男子比賽結果 Men's Scoresheet
Hong Kong Bench Press Invitation Championships 2007
09.12.2007 Hong Kong
Men
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Region | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | 52 | Sub-Junior | 李偉照 | Hong Kong | 44.52 | 30 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 | 2 | 37.9795 | 1.1686 |
11 | 52 | Sub-Junior | 陳暁亨 | Hong Kong | 50.67 | 30 | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 1 | 40.404 | 1.0101 |
12 | 56 | Sub-Junior | 郭仲衡 | Hong Kong | 54.71 | 35 | 35 | 40x | 40 | 40 | 1 | 37.268 | 0.9317 |
13 | 56 | Open | 王友銀 | Hong Kong | 54.43 | 105 | 75 | 80 | 82.5x | 80 | 1 | 74.952 | 0.9369 |
14 | 56 | Master 1 | 吳國境 | Shang Hai | 55.4 | N/A | 120 | 130 | 150 | 150 | 1 | 138 | 0.92 |
15 | 56 | Master 2 | 曾昭浩 | Hong Kong | 54.26 | 85 | 60 | 70 | 75 | 75 | 1 | 70.53 | 0.9404 |
16 | 56 | Master 2 | 夏松華 | Hong Kong | 53.63 | 85 | 50 | 55 | 60 | 60 | 3 | 57.06 | 0.951 |
17 | 56 | Master 2 | 林鉅全 | Hong Kong | 54.87 | 85 | 45 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 2 | 58.125 | 0.93 |
18 | 56 | Master 3 | 黃恭謙 | Hong Kong | 50.31 | 87.5 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 1 | 94.0355 | 1.0166 |
19 | 60 | Sub-Junior | 梁顥嚴 | Hong Kong | 59.3 | 50 | 30 | 40 | 47.5 | 47.5 | 2 | 40.94975 | 0.8621 |
20 | 60 | Sub-Junior | 何卓健 | Hong Kong | 59.4 | 50 | 47.5 | 55 | 57.5 | 57.5 | 1 | 49.496 | 0.8608 |
21 | 60 | Open | 葉紹亮 | Hong Kong | 58.86 | 117.5 | 95 | 102.5x | 102.5 | 102.5 | 2 | 89.06225 | 0.8689 |
22 | 60 | Open | 陸學峰 | Shang Hai | 58 | 117.5 | 110 | 130 | 150 | 150 | 1 | 132.03 | 0.8802 |
23 | 60 | Master 1 | 劉偉棠 | Hong Kong | 59.22 | 100 | 55 | 60 | 62.5x | 60 | 2 | 51.81 | 0.8635 |
24 | 60 | Master 1 | 譚啟明 | Hong Kong | 59.74 | 100 | 95 | 100 | 105 | 105 | 1 | 89.964 | 0.8568 |
25 | 60 | Master 3 | 卜錦文 | Hong Kong | 56.4 | N/A | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 1 | 79.10875 | 0.9041 |
26 | 67.5 | Sub-Junior | 李建川 | Hong Kong | 65.82 | 70 | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 | 1 | 57.072 | 0.7872 |
27 | 67.5 | Sub-Junior | 劉卓榮 | Hong Kong | 60.17 | 70 | 45 | 55 | 60 | 60 | 2 | 51.018 | 0.8503 |
28 | 67.5 | Open | 朱文祥 | Hong Kong | 66.43 | 130 | 100 | 110 | 120 | 120 | 1 | 93.756 | 0.7813 |
29 | 67.5 | Master 1 | 陳昌富 | Hong Kong | 67.15 | 130 | 100 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 1 | 94.7905 | 0.7738 |
30 | 67.5 | Master 1 | 梁志明 | Hong Kong | 63.23 | 130 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 2 | 63.116 | 0.8144 |
31 | 67.5 | Master 2 | 陳媽泊 | Hong Kong | 66.88 | 130 | 85 | 90 | 95x | 90 | 2 | 69.894 | 0.7766 |
32 | 67.5 | Master 2 | 胡潤芝 | Macau | 62.56 | 135 | 60 | 70 | 80 | 80 | 3 | 65.696 | 0.8212 |
33 | 67.5 | Master 2 | 劉冠超 | Hong Kong | 67.36 | 135 | 117.5 | 125x | 125x | 117.5 | 1 | 90.69825 | 0.7719 |
34 | 75 | Sub-Junior | 邱經偉 | Hong Kong | 67.85 | 60 | 57.5 | 62.5 | 70 | 70 | 1 | 53.718 | 0.7674 |
35 | 75 | Junior | 吳子濤 | Hong Kong | 71.73 | 135 | 130 | 137.5 | 140 | 140 | 1 | 103.04 | 0.736 |
36 | 75 | Open | 梁 耀 | Hong Kong | 73.03 | 165 | 110 | 130 | 135 | 135 | 1 | 98.064 | 0.7264 |
37 | 75 | Master 1 | 馮劍華 | Hong Kong | 69.72 | 135 | 100 | 110 | 115 | 115 | 1 | 86.4685 | 0.7519 |
38 | 75 | Master 2 | 周鍚清 | Taiwan | 72.59 | N/A | 50 | 60 | 67.5x | 60 | 1 | 43.758 | 0.7293 |
39 | 82.5 | Sub-Junior | 陳志勇 | Hong Kong | 75.5 | 92.5 | 40 | 45 | 47.5 | 47.5 | 1 | 33.69175 | 0.7093 |
40 | 82.5 | Junior | 李志傑 | Hong Kong | 76.83 | N/A | 80x | 85 | 90 | 90 | 1 | 63.099 | 0.7011 |
41 | 82.5 | Open | 凌啟文 | Hong Kong | 76.41 | 160 | 105 | 115 | 120 | 120 | 2 | 84.432 | 0.7036 |
42 | 82.5 | Open | 李志威 | Hong Kong | 81.5 | 160 | 110 | 125 | 137.5 | 137.5 | 1 | 92.79875 | 0.6749 |
43 | 82.5 | Master 1 | 汪家寶 | Hong Kong | 75.59 | 110 | 95 | 105 | 112.5 | 112.5 | 1 | 79.7175 | 0.7086 |
44 | 82.5 | Master 1 | 李國明 | Hong Kong | 80.75 | 127.5 | 80 | 95 | 105x | 95 | 2 | 64.4575 | 0.6785 |
45 | 90 | Sub-Junior | 陳志權 | Hong Kong | 83.04 | N/A | 100 | 102.5 | 107.5x | 102.5 | 1 | 68.41875 | 0.6675 |
46 | 90 | Open | 蔡慧超 | Shang Hai | 89.81 | 140 | 130 | 160 | 200 | 200 | 1 | 127.76 | 0.6388 |
47 | 90 | Open | 邱頌華 | Macau | 87.2 | 140 | 115x | 125x | 125x | N/A | 0 | 0.6491 | |
48 | 90 | Open | 彭俊華 | Hong Kong | 82.64 | 140 | 130x | 130x | 130 | 130 | 2 | 87.022 | 0.6694 |
49 | 90 | Open | 王偉群 | Hong Kong | 83.24 | 170 | 110 | 120 | 132.5x | 120 | 3 | 79.98 | 0.6665 |
50 | 90 | Master 1 | 黃國輝 | Hong Kong | 87.77 | 127.5 | 100 | 110 | 120 | 120 | 1 | 77.604 | 0.6467 |
51 | 90 | Master 2 | 葉仰峰 | Hong Kong | 84.78 | 127.5 | 100 | 110 | 115 | 115 | 1 | 75.808 | 0.6592 |
52 | 100 | Junior | 黎凱傑 | Hong Kong | 95.73 | 72.5 | 70 | 75 | 80x | 75 | 1 | 46.5 | 0.62 |
53 | 100 | Open | 胡偉舜 | Hong Kong | 90.27 | 170 | 110 | 117.5 | 125 | 125 | 1 | 79.6625 | 0.6373 |
54 | 100 | Master 1 | 周河勝 | Hong Kong | 91.23 | 75 | 70 | 80 | 82.5 | 82.5 | 1 | 52.3215 | 0.6342 |
55 | 100 | Master 2 | 馬耀銓 | Hong Kong | 92 | N/A | 110 | 130 | 140x | 130 | 1 | 82.095 | 0.6315 |
56 | 125 | Master 1 | Larry Ching | Hong Kong | 117.4 | 150 | 165 | 175 | 180 | 180 | 1 | 104.04 | 0.578 |
57 | 125+ | Open | 趙健雄 | Taiwan | 127.01 | N/A | 200 | 210 | 220x | 210 | 1 | 119.301 | 0.5681 |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 |