Men 83kg-120kg Score Sheet

Hong Kong Powerlifting Championships 2013
06.04.2013    Hong Kong

Men 83KG-120KG

Lot No. Class (㎏) Age Name Team Birth Year Body Weight
Cat.
22 83KG Sub-Junior 羅鳴中 雄獅 1996 74.68
51 83KG Junior Sebastian Mok 雄獅 1990 75.71
19 83KG Open 甘志良 仁愛 - 75.90
38 83KG Open Xiao Lin - - 79.25
36 83KG Master 1 譚志堅 * 雄獅 1970 80.17
54 93KG Junior 宋志鵬 * - 1990 86.45
34 93KG Junior Chris Carpio TF 1990 88.31
26 93KG Junior 王宇軒 仁愛 1993 87.60
24 93KG Open 橘井政人 雄獅 - 92.92
30 93KG Master 1 胡偉舜 雄獅 1973 88.93
42 105KG Open 陳力坦 雄獅 - 93.48
32 105KG Master 1 Niklas Hageback 雄獅 1968 98.92
17 120KG Master 2 Larry Ching 雄獅 1959 113.95
Squat HK Record Squat Best SQ Benchpress HK Record Benchpress Best BP Deadlift HK Record Deadlift Best DL Best Total HK Record Best Total Place Wilk's Score   Body Weight Formula Best SQ Best BP Best DL
1 2 3 1 2 3 1 2 3
185 50 57.5 70X 57.5 102.5 35 37.5 45X 37.5 205 105 110 112.5 112.5 492.5 207.5 1 148.40 74.6 0.7152 57.5 37.5 112.5
215 160 170 175 175 155 105 115X 115 115 242.5 200 220 235X 220 612.5 510 1 361.08 75.7 0.7080 175 115 220
245 200 225 235X 225 165 160 170X 170 170 267.5 250 270X 270X 250 677.5 645 1 455.82 75.9 0.7067 225 170 250
245 150 162.5 172.5 172.5 165 90 112.5 120 120 267.5 195 210 217.5 217.5 677.5 510 2 350.42 79.2 0.6871 172.5 120 217.5
245 185X 185 200X 185 165 110 115 120 120 267.5 185 200X 200X 185 677.5 490 1 334.28 80.1 0.6822 185 120 185
110 180 190 205 205 95 140 150 157.5 157.5 140 190 205 220 220 345 582.5 1 379.96 86.4 0.6523 205 157.5 220
110 100 140 160X 140 95 100X 110 120X 110 140 140 165 182.5 182.5 345 432.5 2 278.83 88.3 0.6447 140 110 182.5
110 120 140 160X 140 95 100 130 142.5X 130 140 140 160 190X 160 345 430 3 278.43 87.6 0.6475 140 130 160
242.5 240 260X X 240 212.5 210 260X 260 260 252.5 210 240X X 210 705 710 1 446.24 92.9 0.6285 240 260 210
172.5 225 245X 245X 225 135 137.5 150 165X 150 177.5 180 200 235X 200 450 575 1 369.38 88.9 0.6424 225 150 200
180 140 145 150 150 110 95 97.5X 97.5 97.5 180 170 177.5X 177.5X 170 450 417.5 1 261.73 93.4 0.6269 150 97.5 170
N/A 150 170X 170X 150 N/A 125 135X 140X 125 N/A 190 210X 210X 190 N/A 465 1 284.25 98.9 0.6113 150 125 190
120 147.5 157.5 162.5X 157.5 187.5 170 177.5 182.5X 177.5 150 160 167.5 175 175 457.5 510 1 297.13 113.9 0.5826 157.5 177.5 175


    = 創香港紀錄
    = 破香港紀錄
    = 年齡組別最佳運動員
    = 公開組男子第一及第二名可入選香港代表隊並獲得資助
 

註: 名字有"*"者為非香港居民, 其成績不會承認為香港紀錄