New Records

Hong Kong Powerlifting Championships 2010
 

  破紀錄51項 蹲舉紀錄 卧推紀錄 硬舉紀錄 總成績紀錄
       
女子 52 Master 1 吳如花 55.0 40.0 45.0 50x 45.0 40.0 30.0 35.0 37.5 37.5 80.0 70.0 75.0 80.5 80.5 175.0 163.0

90 Master 1 姚麗媚 60.0 40.0 50.0 60x 50.0 25.0 25.0 27.5 30.0 30.0 80.0 50.0 80.0 110 110 165.0 190.0
男子 60 Master 1 徐家輝 90.0 92.5 100 102.5x 100 72.5 60.0 73 75 75 100.0 60.0 101 105 105 262.5 280.0

60 Master 1 劉偉棠







80








67.5 Master 1 梁志明 125.0 120.0 130 140.0 140 95.0 75.0 87.5 92.5 92.5 145.0 130.0 140.0 150.0 150.0 362.5 382.5

75 Junior 黃浩然 100.0 115 125 130x 125 90.0 80.0 90.0 92.5 92.5 140.0 145 160 167.5 167.5 330.00 385.0

75 Master 1 戴偉洪 137.5 100.0 120.0 140 140 120.0 90.0 100.0 107.5x 100.0 187.5 130.0 150.0 165.0 165.0 437.50 405.0

82.5 Master 1 楊家剛 180.0 190 207.5 215x 207.5 130.0 100.0 110.0 117.5 117.5 175.0 170.0 175.0 177.5x 175.0 475.0 500.0

82.5 Master 1 Rai 180.0 150.0 165x 165.0 165.0 130.0 125.0 130.5 135 135 175.0 150.0 165.0 175.5x 165.0 475.0 465.0

82.5 Master 2 汪家寶 135.0 142.5 150x 150x 142.5 120.0 110x 110.0 115.0 115.0 140.0 175 190 192.5 192.5 395.00 450.0

90 Master 1 黃國輝 155.0 145.0 157.5 170 170 135.0 122.5 130.0 135x 130.0 155.0 120.0 130.0 140.0 140.0 430.0 440.0

90 Master 2 葉仰峰 145.0 120.0 160 165x 160 110.0 115x 120.0 125 125 150.0 120.0 155 160x 155 395.00 440.0

90 Master 2 趙雲龍 145.0 115x 125.0 140.0 140.0 110.0 117.5 125x 130x 117.5 150.0 145.0 152.5 160 160 405.0 417.5

100 Master 1 周河勝 122.5 90.0 110.0 125 125 102.5 90.0 103x 103 103 175.0 130.0 176 180 180 400.0 408.0

  新香港紀錄6人 蹲舉 卧推 硬舉 總成績
女子 90 Master 2 姚麗媚 50.0 30.0 110 190.0
男子 52 Sub-Junior 李偉照 35.0 45.0 25.0 105.0

56 Junior 左劍聰 80.0 70.0 100.0 250.0

60 Master 2 劉偉棠 92.5 80 102.5 275

75 Master 3 Sarkar 40.0 65 55 160.0

75 Sub-junior 鍾逸濠 80.0 60 90 230.0