2010 年香港健力錦標賽
女子組比賽成績
52KG | 女子元老一組冠軍 | 吳如花(破元老一組硬舉紀錄) |
56KG | 公開組冠軍 | 蘇惠晶 |
56KG | 女子元老一組冠軍 | 林艷貞 |
60KG | 公開組冠軍 | 呂慧婷 |
60KG | 公開組亞軍 | 歐陽芷欣 |
60KG | 公開組季軍 | 羅婉君 |
67.5KG | 公開組冠軍 | 何詠雅 |
67.5KG | 女子元老一組冠軍 | 葉永玉 |
90KG | 女子元老二組冠軍 | 姚麗媚(破元老一組臥硬總紀錄,創元老二組蹲臥硬總紀錄) |
女子公開組總冠軍 | 蘇惠晶 |
女子元老一組總冠軍 | 葉永玉 |
女子元老二組冠軍 | 姚麗媚 |
女子全場組總冠軍 | 葉永玉 |
男子組比賽成績
52KG | 男子少年組冠軍 | 李偉照(創少年組蹲臥硬舉紀錄) |
56KG | 男子青年組冠軍 | 左劍聰(創青年組蹲臥硬舉紀錄) |
56KG | 男子公開組冠軍 | 唐紀軒 |
60KG | 男子少年組冠軍 | 彭日楊 |
60KG | 男子少年組亞軍 | 梁淦禧 |
60KG | 男子公開組冠軍 | 洪榮輝 |
60KG | 男子公開組亞軍 | 劉焯城 |
60KG | 男子元老一組冠軍 | 徐家輝(破元老一組蹲臥硬總紀錄) |
60KG | 男子元老二組冠軍 | 劉偉棠(創元老二組蹲臥硬總紀錄)(破元老一組臥紀錄) |
67.5KG | 男子少年組冠軍 | 陳瑋駿 |
67.5 KG | 男子少年組亞軍 | 田鷹朗 |
67.5KG | 男子公開組冠軍 | 葉紹亮 |
67.5KG | 男子元老一組冠軍 | 梁志明(破元老一組蹲硬總紀錄) |
75KG | 男子少年組冠軍 | 鍾逸濠(創少年組蹲臥硬總紀錄) |
75KG | 男子青年組冠軍 | 黃浩然(破青年組蹲臥硬總紀錄) |
75KG | 男子公開組冠軍 | Arjun Babu AA |
75KG | 男子公開組亞軍 | 李嘉榮 |
75KG | 男子公開組季軍 | 陳振波 |
75KG | 男子公開組殿軍 | 張毅 |
75KG | 男子元老一組冠軍 | 戴偉洪(破元老一組蹲舉紀錄) |
75KG | 男子元老一組亞軍 | 盧志昌 |
75KG | 男子元老一組季軍 | 陳浩然 |
75KG | 男子元老三組冠軍 | Sarkar Sunil Ranjan(創元老三組蹲臥硬總紀錄) |
82.5KG | 男子公開組冠軍 | 何建坤 |
82.5KG | 男子公開組亞軍 | 黃偉群 |
82.5KG | 男子元老一組冠軍 | 楊家剛(破元老一組蹲總紀錄) |
82.5KG | 男子元老一組亞軍 | Nar Buhadur Rai (破元老一組臥舉紀錄) |
82.5KG | 男子元老一組季軍 | 田慶彪 |
82.5KG | 男子元老二組冠軍 | 汪家寶(破元老二組蹲硬總紀錄) |
90KG | 男子公開組冠軍 | 橘井政人 |
90KG | 男子元老一組冠軍 | 黃國輝 |
90KG | 男子元老二組冠軍 | 葉仰峰(破元老二組蹲臥硬總紀錄) |
90KG | 男子元老二組亞軍 | 趙雲龍(破元老二組臥硬總紀錄) |
100KG | 男子公開組冠軍 | 胡偉舜 |
100KG | 男子公開組亞軍 | 陳力坦 |
100KG | 男子元老一組冠軍 | 周河勝(破元老一組蹲臥硬總紀錄) |
110KG | 男子公開組冠軍 | 張鈞威 |
男子少年組總冠軍 | 鍾逸濠 |
男子青年組總冠軍 | 黃浩然 |
男子公開組總冠軍 | 橘井政人 |
男子元老一組總冠軍 | 楊家剛 |
男子元老二組總冠軍 | 汪家寶 |
男子元老三組總冠軍 | Sarkar Sunil Ranjan |
男子全場總冠軍 | 橘井政人 |
優異獎:
男子: 梁志明 葉紹亮 戴偉洪 Arjun Babu AA, Nar Buhadur Rai 葉仰峰 胡偉舜
女子: 何詠雅
最佳青少年運動員獎: 黃浩然
最有潛質青少年運動員獎: 鍾逸濠
破香港公開紀錄獎金: 無運動員獲獎
獲資助香港代表隊:
公開組女子: 蘇惠晶、何詠雅
公開組男子: 橘井政人、胡偉舜
其他獲選拔但須自費名單:
任可年齡組別: 梁志明 葉紹亮 戴偉洪 Arjun Babu AA 楊家剛 Nar Buhadur Rai 汪家寶 葉仰峰 胡偉舜
元老 、青年組: 男子 Wilk's 積分高過 240: 徐家輝 盧志昌 黃浩然 黃國輝 趙雲龍 周河勝
團體獎:
男子: 雄獅 (共有 17 人, 157 分 9 個冠軍 4 個亞運 2 個季軍)
女子: 木蘭 (共有 5 人, 60 分 5 個冠軍)