Hong Kong Bench Press Championships 2013
13.10.2013 Hong Kong
Women
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 47 | 公開 | 林艷紅 | 木蘭 | - | 40.05 | 50.0 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 1 | 70.95 | 1.4936 |
13 | 47 | 公開 | 鄧海霖 | 木蘭 | - | 46.72 | 50.0 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 30.0 | 2 | 40.53 | 1.3511 |
2 | 52 | 元2 | 吳如花 | 木蘭 | 1963 | 49.64 | 50.0 | 52.5 | 53.5X | 54.0 | 54.0 | 1 | 69.80 | 1.2925 |
51 | 52 | 公開 | Andrea Juliane Dos Santos | - | - | 51.09 | 57.5 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 32.5 | 2 | 41.13 | 1.2654 |
4 | 52 | 公開, 元2 | 黃惠瑜 | 醫學會 | 1960 | 47.75 | 50, 47.5 | 42.5 | 45.0 | 47.5X | 45.0 | 1,2 | 59.87 | 1.3305 |
52 | 57 | 公開, 元1 | 詹愷怡 | 醫學會 | 1968 | 52.51 | 77.5, 47.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 30.0 | 1,1 | 37.12 | 1.2374 |
9 | 63 | 元1 | 陳美美 | 木蘭 | 1968 | 59.93 | 85.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 1 | 53.02 | 1.1163 |
7 | 63 | 元2 | 何惠珍 | TF | 1954 | 62.05 | 87.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 40.0 | 2 | 43.48 | 1.0871 |
6 | 63 | 公開 | 蘇惠晶 | 木蘭 | - | 58.49 | 85.0 | 60.0 | 65X | 65.0 | 65.0 | 2 | 74.01 | 1.1386 |
5 | 63 | 公開, 元2 | 葉永玉 | 醫學會 | 1961 | 61.27 | 87.5, 87.5 | 75.0 | 88X | 88X | 75.0 | 1,1 | 82.35 | 1.0980 |
8 | 72 | 公開 | 何賢藝 | 木蘭 | - | 64.80 | 72.5 | 47.5 | 67.5 | 75X | 67.5 | 1 | 70.98 | 1.0515 |
11 | 84+ | 公開 | 羅韻雯 | 木蘭 | - | 90.71 | 55.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5X | 40.0 | 2 | 34.45 | 0.8613 |
10 | 84+ | 公開 | 梁家蓮 | TF | - | 93.73 | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 1 | 40.40 | 0.8506 |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 |