Women Score Sheet
Hong Kong Bench Press Championships 2011
01.10.2011 Hong Kong
Women
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 47 | Senior | 林艷紅 | 木蘭 | / | 43.04 | 47.5 | 40 | 42.5 | 45 | 45 | 1 | 64.33 | 1.4295 |
14 | 52 | Sub-junior | 葉蔚心 | 木蘭 | 1997 | 49.02 | N/A | 25 | 27.5x | 27.5x | 25 | 1 | 32.61 | 1.3043 |
5 | 52 | Master 1 | 吳如花 | 木蘭 | 1963 | 48.75 | 50 | 40 | 42.5 | 45x | 42.5 | 1 | 55.69 | 1.3103 |
4 | 52 | Master 1 | 林艷貞 | 木蘭 | 1969 | 49.88 | 50 | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 2 | 51.54 | 1.2885 |
1 | 52 | Master 1 | 詹愷怡 | 醫學會 | 1968 | 51.43 | 50 | 25 | 27.5 | 30 | 30 | 3 | 37.73 | 1.2578 |
9 | 52 | Master 2 | 余思詩 | 醫學會 | 1957 | 51.99 | N/A | 25 | 27.5 | 30x | 27.5 | 1 | 34.33 | 1.2485 |
10 | 52 | Master 3 | 古潔梅 | TF GYM | 1948 | 50.01 | N/A | 25 | 27.5 | 30 | 30 | 1 | 38.54 | 1.2846 |
2 | 52 | Senior | 林慧儀 | 木蘭 | / | 49.96 | 50 | 45 | 50 | 50.5 | 50.5 | 1 | 64.97 | 1.2866 |
13 | 57 | Junior | 李思敏 | TF GYM | 1988 | 53.41 | N/A | 55 | 65 | 70 | 70 | 1 | 85.48 | 1.2212 |
6 | 57 | Master 1 | 劉婷婷 | 醫學會 | 1966 | 54.30 | N/A | 30 | 32.5x | 32.5 | 32.5 | 1 | 39.18 | 1.2054 |
8 | 57 | Master 2 | 何惠珍 | TF GYM | 1954 | 55.48 | N/A | 30x | 35x | 35 | 35 | 1 | 41.53 | 1.1866 |
11 | 63 | Master 2 | 葉永玉 | 醫學會 | 1961 | 61.60 | 80 | 55 | 72.5 | 80.5x | 72.5 | 1 | 79.21 | 1.0925 |
12 | 63 | Master 2 | 梁玉玲 | 木蘭 | 1958 | 58.25 | 80 | 32.5x | 35 | 55 | 55 | 2 | 62.79 | 1.1416 |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 | ||
= 第一至三名 |