Hong Kong Weightlifting and Powerlifting Association Ltd. | |||||||||||||
Hong Kong Bench Press Championships 2016 (Geared), HK (HK), 22.10.2016 | |||||||||||||
SCORESHEET | |||||||||||||
PL. | Name | B.Date | Team | Weight | WF | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | RESULT | W.pts. | Pts. | |
Open | |||||||||||||
-47kg | |||||||||||||
1 | 黃惠瑜 | 1960 | HKMA | 46.33 | 1.3588 | 5 | 50.0 | 53.0 | 53.5 | 53.5 | 72.70 | 12 | |
2 | 鄧海霖 | 1988 | Mulan | 46.08 | 1.3640 | 11 | 50.0 |
|
|
50.0 | 68.20 | 9 | |
3 | 蕭鑾儀 | 1968 | HKMA | 46.51 | 1.3551 | 2 | 35.0 | 37.5 |
|
37.5 | 50.82 | 8 | |
-57kg | |||||||||||||
1 | 張春燕 | 1987 | None | 55.63 | 1.1827 | 7 | 72.5 |
|
78.0 | 78.0 | 92.25 | 12 | |
-72kg | |||||||||||||
1 | 蘇惠晶 | 1982 | None | 63.50 | 1.0676 | 10 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 80.07 | 12 | |
Team (points) | |||||||||||||
Best Lifters of Open | |||||||||||||
Rnk | Lifter | Team | B.Weight | WF | Result | W.Points | C.Rnk. | ||||||
1 | 張春燕 | None | 55.63 | 1.1827 | 78.0 | 92.25 | 1 | ||||||
2 | 蘇惠晶 | None | 63.50 | 1.0676 | 75.0 | 80.07 | 1 | ||||||
3 | 黃惠瑜 | HK Medical Assn | 46.33 | 1.3588 | 53.5 | 72.70 | 1 | ||||||
Masters 1 | |||||||||||||
-47kg | |||||||||||||
1 | 蕭鑾儀 | 1968 | HKMA | 46.51 | 1.3551 | 2 | 35.0 | 37.5 |
|
37.5 | 50.82 | 12 | |
-63kg | |||||||||||||
1 | 陳美美 | 1968 | Mulan | 60.72 | 1.1047 | 9 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 82.85 | 12 | |
Team (points) | |||||||||||||
Best Lifters of Masters 1 | |||||||||||||
Rnk | Lifter | Team | B.Weight | WF | Result | W.Points | C.Rnk. | ||||||
1 | 陳美美 | Mulan | 60.72 | 1.1047 | 75.0 | 82.85 | 1 | ||||||
2 | 蕭鑾儀 | HK Medical Assn | 46.51 | 1.3551 | 37.5 | 50.82 | 1 | ||||||
Masters 2 | |||||||||||||
-52kg | |||||||||||||
1 | 吳如花 | 1963 | Mulan | 49.52 | 1.2940 | 3 | 57.5 |
|
|
57.5 | 74.41 | 12 | |
-57kg | |||||||||||||
1 | 譚好兒 | 1965 | Mulan | 52.01 | 1.2465 | 4 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 87.25 | 12 | |
-63kg | |||||||||||||
1 | 葉永玉 | 1961 | HKMA | 61.46 | 1.0944 | 8 | 77.5 |
|
X | 77.5 | 84.82 | 12 | |
Team (points) | |||||||||||||
Best Lifters of Masters 2 | |||||||||||||
Rnk | Lifter | Team | B.Weight | WF | Result | W.Points | C.Rnk. | ||||||
1 | 譚好兒 | Mulan | 52.01 | 1.2465 | 70.0 | 87.26 | 1 | ||||||
2 | 葉永玉 | HK Medical Assn | 61.46 | 1.0944 | 77.5 | 84.82 | 1 | ||||||
3 | 吳如花 | Mulan | 49.52 | 1.2940 | 57.5 | 74.41 | 1 | ||||||
Abbreviations: | |||||||||||||
nb - New pers. bestlifts; n - National Record; c - Continental Record; w - World Record; cp - Competition's Record; | |||||||||||||
1..4 - Master's Record; j - Junior's Record; s - Subjunior's Record; ps. - Personally; X - the refused attempt. | |||||||||||||
DSQ - Disqualification; DR - Removed by a Doctor; TD - Technical Disqualification; DD - Doping Disqualification. | |||||||||||||
HKMA = HK Medical Assn | None = None | ||||||||||||
Mulan = Mulan |