Men Score Sheet
Hong Kong Bench Press Championships 2013
13.10.2013 Hong Kong
Men
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
45 | 59 | 公開 | 唐紀軒 | 彌敦 | - | 54.54 | 140.0 | 130.0 | 135.0 | 141X | 135.0 | 1 | 126.25 | 0.9352 |
49 | 59 | 公開 | 劉偉信 | 雄獅 | - | 55.59 | 140.0 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 2 | 89.54 | 0.9184 |
23 | 59 | 公開 | 劉振悅 | 雄獅 | - | 57.46 | 140.0 | 55.0 | 65X | 67.5X | 55.0 | 3 | 48.89 | 0.8889 |
31 | 59 | 少年 | 李國田 | 雄獅 | 1995 | 55.43 | 102.5 | 95.0 | 103.0 | 107.5 | 107.5 | 1 | 98.90 | 0.9200 |
37 | 66 | 元1 | 陳志鵬 | 雄獅 | - | 64.07 | 107.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 1 | 62.44 | 0.8057 |
39 | 66 | 元1 | 梁承勛 | TF | 1966 | 65.2 | 107.5 | 30X | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 2 | 27.76 | 0.7932 |
16 | 66 | 元2 | 蘇信堅 | 雄獅 | 1962 | 60.4 | 102.5 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 1 | 46.62 | 0.8477 |
40 | 66 | 公開 | 姚子傑 | 雄獅 | - | 64.8 | 130 | 135X | 135X | 135X | X | -- | 0.7973 | |
20 | 66 | 公開 | 洪榮輝 | 雄獅 | - | 62.37 | 130.0 | 132.5X | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 1 | 113.38 | 0.8246 |
26 | 66 | 公開 | 何景濤 | 仁愛堂 | - | 63.25 | 130.0 | 70.0 | 80.0 | 90X | 80.0 | 2 | 65.15 | 0.8144 |
28 | 66 | 少年 | 鄧梓嵐 | 雄獅 | 1997 | 60.02 | 67.5 | 52.5 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 1 | 51.17 | 0.8529 |
42 | 66 | 青年 | 梁鈞程 | 仁愛堂 | 1991 | 63.19 | 125.0 | 100.0 | 110.0 | 120X | 110.0 | 1 | 89.71 | 0.8155 |
32 | 74 | 元1 | 陳浩然 | 雄獅 | 1969 | 71.66 | 155.0 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 1 | 86.56 | 0.7367 |
18 | 74 | 元2 | 盧志昌 | TF | 1962 | 71.72 | 155.0 | 110.0 | 115X | 120X | 110.0 | 1 | 80.96 | 0.7360 |
38 | 74 | 元2 | 麥建霖 | 雄獅 | 1961 | 71.99 | 155.0 | 55X | 55.0 | 62.5 | 62.5 | 2 | 45.91 | 0.7345 |
30 | 74 | 公開 | 張浩文 | 雄獅 | - | 67.35 | 155.0 | 120.0 | 130.0 | 137.5X | 130.0 | 1 | 100.48 | 0.7729 |
50 | 74 | 公開 | 陳俊傑 | - | - | 73.45 | 155.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 3 | 43.41 | 0.7235 |
25 | 74 | 公開, 元3 | 曾伯豪 | 醫學會 | 1951 | 73.01 | 155 ,115 | 110.0 | 120.0 | 125X | 120.0 | 2,1 | 87.17 | 0.7264 |
46 | 74 | 少年 | 羅鳴中 | 雄獅 | 1996 | 67.37 | 80.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 42.5 | 1 | 32.85 | 0.7729 |
14 | 74 | 青年 | 黃浩然 | 1991 | 70.94 | 145.0 | 115X | 115.0 | 125X | 115.0 | 1 | 85.35 | 0.7422 | |
43 | 83 | 元1 | 戴偉洪 | TF | 1954 | 77.10 | 165.0 | 125.0 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 1 | 92.66 | 0.6993 |
21 | 83 | 元2 | 葉仰峰 | 雄獅 | 1957 | 76.50 | 150.0 | 127.5 | 130X | 130.0 | 130.0 | 1 | 91.38 | 0.7029 |
22 | 83 | 元3 | 羅國榮 | 雄獅 | - | 80.62 | N/A | 50.0 | 55.0 | 62.5 | 62.5 | 1 | 42.47 | 0.6795 |
17 | 83 | 公開 | 甘志良 | 仁愛堂 | - | 77.36 | 170.0 | 165.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 1 | 129.15 | 0.6981 |
15 | 83 | 公開 | 吳子濤 | 南華 | - | 76.85 | 170.0 | 165.0 | 170.0 | 172.5X | 170.0 | 2 | 119.19 | 0.7011 |
34 | 83 | 公開 | 何建坤 | TF | - | 80.39 | 170.0 | 147.5 | 152.5 | 157.5X | 152.5 | 3 | 103.87 | 0.6811 |
33 | 83 | 公開,元1 | Zee Michael H | - | 1970 | 80.41 | 170, 165 | 122.5X | 122.5 | 125.0 | 125.0 | 4,2 | 85.08 | 0.6806 |
36 | 83 | 少年 | Sarkar Shoumit | - | 1996 | 79.91 | 102.5 | 70.0 | 80.0 | 85X | 80.0 | 1 | 54.66 | 0.6832 |
44 | 93 | 元1 | 胡偉舜 | 雄獅 | 1973 | 90.11 | 150.0 | 165.0 | 177.5 | 200X | 177.5 | 1 | 113.25 | 0.6380 |
47 | 93 | 公開 | 橘井政人 | 雄獅 | - | 92.53 | 260.0 | 235.0 | 262.5X | 262.5 | 262.5 | 1 | 165.32 | 0.6298 |
41 | 93 | 公開 | Peter Talwar | - | - | 83.68 | 260.0 | 82.5 | 85.0 | 92.5 | 92.5 | 2 | 61.48 | 0.6647 |
19 | 93 | 青年 | 王宇軒 | 仁愛堂 | 1993 | 91.22 | 130.0 | 120.0 | 137.5X | 137.5X | 120.0 | 1 | 76.10 | 0.6342 |
48 | 105 | 元1 | Niklas Hageback | 雄獅 | 1968 | 101.74 | 125.0 | 130.0 | 135X | 135X | 130.0 | 1 | 78.60 | 0.6046 |
29 | 120 | 公開 | Larry Ching | 雄獅 | - | 114.90 | 190.0 | 182.5X | 185.0 | 191X | 185.0 | 1 | 107.52 | 0.5812 |
27 | 120+ | 公開 | 方齊智 | 雄獅 | - | 122.86 | N/A | 130X | 130X | 130.0 | 130.0 | 1 | 74.36 | 0.5720 |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 |