Men Score Sheet
Hong Kong Bench Press Championships 2012
20.10.2012 Hong Kong
Men
Lot No. | Class (㎏) | Age | Name | Team | Birth Year | Body Weight | Benchpress HK Record | Benchpress | Best BP | Place | Wilk's Score | Formula | ||
Cat. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
41 | 53 | 少年 | 陳浩航 | 1998 | 50.02 | N/A | 25.0 | 27.5 | 35.0 | 35.0 | 1 | 35.81 | 1.0232 | |
17 | 53 | 少年 | 洪啟倫 | 1998 | 45.06 | N/A | 25x | 25.0 | 27.5x | 25.0 | 2 | 28.83 | 1.1531 | |
54 | 59 | 少年 | 李國田 | 雄獅 | 1995 | 55.90 | 100.0 | 85.0 | 95.0 | 100.5 | 100.5 | 1 | 91.65 | 0.9119 |
49 | 59 | 少年 | 蕭煒樂 | 1995 | 58.50 | 100.0 | 35.0 | 50.0 | 60x | 50.0 | 2 | 43.66 | 0.8731 | |
29 | 59 | 少年 | 廖學丞 | 1995 | 56.74 | 100.0 | 35.0 | 55x | 57.5x | 35.0 | 3 | 31.48 | 0.8994 | |
38 | 59 | 青年 | 利嘉鴻 | 雄獅 | 1990 | 58.53 | 100.0 | 85.0 | 97.5x | 97.5 | 97.5 | 1 | 85.13 | 0.8731 |
40 | 59 | 元3 | 黃公謙 | 雄獅 | 1947 | 50.85 | 102.5 | 95.0 | 97.5 | 100x | 97.5 | 1 | 98.07 | 1.0058 |
20 | 59 | 公開 | 唐紀軒 | 彌敦 | -- | 55.44 | 135.0 | 130.0 | 140x | 140x | 130.0 | 1 | 119.60 | 0.9200 |
47 | 66 | 少年 | 張誠顯 | THE ROCK | 1995 | 61.08 | 67.5 | 40.0 | 50.0 | 60x | 50.0 | 1 | 42.01 | 0.8402 |
42 | 66 | 青年 | 李敏德 | 雄獅 | 1990 | 65.30 | 125.0 | 90.0 | 105x | 105x | 90.0 | 1 | 71.30 | 0.7922 |
27 | 66 | 元1 | 蔡凌峰 | 雄獅 | 1968 | 63.82 | 102.5 | 105x | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 1 | 86.84 | 0.8078 |
32 | 66 | 元3 | 李勤清 | 雄獅 | 1945 | 59.41 | 57.5 | 50.0 | 58.0 | 58.5x | 58.0 | 1 | 49.93 | 0.8608 |
53 | 66 | 公開 | 張浩文 | 雄獅 | -- | 65.43 | 125.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 1 | 75.15 | 0.7911 |
31 | 74 | 少年 | 尹國傑 | THE ROCK | 1996 | 72.99 | 75.0 | 70.0 | 80.0 | 90x | 80.0 | 1 | 58.17 | 0.7271 |
34 | 74 | 少年 | 倪偉傑 | THE ROCK | 1995 | 73.00 | 75.0 | 70.0 | 80x | 80x | 70.0 | 2 | 50.85 | 0.7264 |
48 | 74 | 少年 | Shoumit Sarkar | 1996 | 71.88 | 75.0 | 57.5 | 60.0 | 65x | 60.0 | 3 | 44.11 | 0.7352 | |
44 | 74 | 青年 | 羅喬尹 | 雄獅 | 1992 | 69.48 | 135.0 | 125.0 | 140x | 140.0 | 140.0 | 1 | 105.62 | 0.7544 |
51 | 74 | 青年 | 梁華輝 | 仁愛 | 1990 | 73.22 | 135.0 | 95.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 2 | 79.74 | 0.7249 |
30 | 74 | 青年 | 黃浩然 | 南華 | 1991 | 67.20 | 135.0 | 110x | 110x | 115x | 0.7738 | |||
18 | 74 | 元1 | 戴偉洪 | 健體 | 1965 | 72.61 | 155.0 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | 127.5 | 1 | 92.99 | 0.7293 |
23 | 74 | 元1 | 陳浩然 | 雄獅 | 1969 | 72.10 | 155.0 | 107.5 | 115.0 | 120x | 115.0 | 2 | 84.30 | 0.7330 |
24 | 74 | 元2 | 盧志昌 | 健體 | 1962 | 70.81 | 155.0 | 115.0 | 120x | 120x | 115.0 | 1 | 85.45 | 0.7430 |
13 | 74 | 元3 | Sarkar Sunil Ranjan | 1949 | 71.16 | 115.0 | 70.0 | 75.0 | 77.5x | 75.0 | 1 | 55.55 | 0.7406 | |
45 | 74 | 公開 | 吳子濤 | 南華 | -- | 73.00 | 155.0 | 145.0 | 150.0 | 155.5x | 150.0 | 1 | 108.96 | 0.7264 |
24 | 74 | 公開 | 盧志昌 | 健體 | 1962 | 70.81 | 155.0 | 115.0 | 120x | 120x | 115.0 | 2 | 85.45 | 0.7430 |
19 | 83 | 少年 | 吳偉麟 | THE ROCK | 1995 | 77.04 | 102.5 | 80.0 | 90x | 105x | 80.0 | 1 | 55.99 | 0.6999 |
28 | 83 | 少年 | 羅鳴中 | 雄獅 | 1996 | 74.10 | 102.5 | 30.0 | 32.5x | 35x | 30.0 | 2 | 21.56 | 0.7186 |
46 | 83 | 青年 | 甘志良 | 仁愛 | 1989 | 76.19 | 155.0 | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 1 | 118.17 | 0.7055 |
39 | 83 | 元1 | Andrew Howard | 1969 | 81.95 | 165.0 | 167.5 | 172.5 | 180x | 172.5 | 1 | 116.08 | 0.6729 | |
56 | 83 | 元1 | 譚志堅 | 1970 | 80.18 | 165.0 | 115x | 117.5 | 122.5x | 117.5 | 2 | 80.16 | 0.6822 | |
50 | 83 | 元2 | Rai Nar Bahadur | 雄獅 | 1962 | 81.99 | 132.5 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 1 | 100.94 | 0.6729 |
33 | 83 | 元2 | 葉仰峰 | 1957 | 76.30 | 132.5 | 125.0 | 130x | 130x | 125.0 | 2 | 88.03 | 0.7042 | |
22 | 83 | 公開 | 何建坤 | 健體 | -- | 74.56 | 165.5 | 127.5 | 130x | 130.0 | 130.0 | 1 | 93.07 | 0.7159 |
26 | 83 | 公開 | 陳潮輝 | 仁愛 | -- | 76.77 | 165.5 | 105.0 | 115.0 | 122.5 | 122.5 | 2 | 85.96 | 0.7017 |
55 | 83 | 公開 | 鄺家豪 | -- | 78.59 | 165.5 | 55.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 3 | 55.28 | 0.6910 | |
43 | 93 | 青年 | 陳嘉寧 | 仁愛 | 1993 | 86.87 | 95.0 | 100x | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 1 | 74.83 | 0.6507 |
14 | 93 | 青年 | 李少彬 | TF GYM | 1991 | 87.48 | 95.0 | 100.0 | 107.5x | 115.0 | 115.0 | 2 | 74.55 | 0.6483 |
21 | 93 | 元1 | 陳創鈞 | 仁愛 | 1968 | 85.56 | 135.0 | 105.0 | 115.0 | 125.0 | 125.0 | 1 | 82.03 | 0.6562 |
52 | 93 | 公開 | 橘井政人 | 雄獅 | -- | 92.33 | 247.5 | 240.0 | 260x | 260x | 240.0 | 1 | 151.32 | 0.6305 |
36 | 105 | 少年 | Sunan Naeem | 1995 | 94.57 | N/A | 80x | 80.0 | 85x | 80.0 | 1 | 49.88 | 0.6235 | |
37 | 105 | 公開 | NAJMAL KHAN | -- | 98.91 | 175.0 | 137.5 | 142.5 | 150.0 | 150.0 | 1 | 91.70 | 0.6113 | |
35 | 105 | 公開 | 陳力坦 | 雄獅 | -- | 93.44 | 175.0 | 95.0 | 100.0 | 102.5x | 100.0 | 2 | 62.69 | 0.6269 |
15 | 120 | 元2 | Larry Ching Yee | 雄獅 | 1959 | 111.70 | 190.0 | 170.0 | 177.5 | 182.5x | 177.5 | 1 | 103.98 | 0.5858 |
= 創造新香港紀錄 | ||
= 破香港紀錄 |