Result
2010 年香港卧推舉錦標賽
女子組比賽成績
48KG | 公開組冠軍 | 林艷紅(木蘭) |
48KG | 公開組亞軍 | 鐘嘉露(懲教署) |
52KG | 少年組冠軍 | 左豊淇(尊賢堂) (創少年組紀錄) |
52KG | 公開組冠軍 | 吳如花(木蘭) |
52KG | 元老一組冠軍 | 林慧儀(木蘭)(破元老一組紀錄) |
52KG | 元元老三組冠軍 | 古潔梅(汪氏) (創元老三組紀錄) |
56KG | 公開組冠軍 | 蘇惠晶(木蘭) |
60KG | 少年組冠軍 | 古嘉敏(尊賢堂) (創少年組紀錄) |
60KG | 公開組冠軍 | 歐陽芷欣(懲教署) |
60KG | 公開組亞軍 | 羅婉君(懲教署) |
60KG | 元老二組冠軍 | 梁玉玲(木蘭) |
60KG | 元老二組亞軍 | 何惠珍(汪氏) |
67.5KG | 元老一組冠軍 | 葉永玉(瑪麗) (破元老一組及公開組紀錄) |
67.5KG | 元老二組冠軍 | 麥麗珍(瑪麗) |
75KG | 公開組冠軍 | 何詠雅(瑪麗) |
82.5KG | 元老二組冠軍 | 姚麗媚(懲教署) (破元老一組紀錄,創元老二組紀錄) |
男子組比賽成績
52KG | 少年組冠軍 | 黃達穎(尊賢堂) (破少年組紀錄) |
56KG | 少年組冠軍 | 李偉照(尊賢堂) |
56KG | 青年組冠軍 | 左劍聰(汪氏) (破青年組紀錄) |
56KG | 公開組冠軍 | 唐紀軒(彌敦) (破公開組紀錄) |
56KG | 公開組亞軍 | 洪榮輝(雄獅) |
56KG | 公開組季軍 | 王友銀(雄獅) |
56KG | 元老三組冠軍 | 黃公謙(雄獅) (破元老三組紀錄) |
60KG | 少年組冠軍 | 羅喬尹(雄獅) (破少年組紀錄) |
60KG | 少年組亞軍 | 彭日楊(尊賢堂) |
60KG | 少年組季軍 | 陳可軒(尊賢堂) |
60KG | 少年組殿軍 | 梁淦禧(X) |
60KG | 青年組冠軍 | 蔡晉昇(雄獅) (破青年組紀錄) |
60KG | 青年組亞軍 | 陳潤棋(尊賢堂) |
60KG | 青年組季軍 | 朱韋司(尊賢堂) |
60KG | 公開組冠軍 | 鍾衍洋(彌敦) |
60KG | 元老二組冠軍 | 劉偉棠(雄獅) |
67.5KG | 少年組冠軍 | 譚碩樑(雄獅) (破少年組紀錄) |
67.5KG | 少年組亞軍 | 田鷹朗(汪氏) |
67.5KG | 少年組季軍 | 陳樹銘(尊賢堂) |
67.5KG | 少年組殿軍 | 黃衍璁(尊賢堂) |
67.5KG | 青年組冠軍 | 黃浩然(南華) (破青年組紀錄) |
67.5KG | 青年組亞軍 | 許嘉倫(雄獅) (破青年組紀錄) |
67.5KG | 青年組季軍 | 佘漢豐(雄獅) |
67.5KG | 元老一組冠軍 | 梁志明(雄獅) (破元老一組紀錄) |
67.5KG | 元老三組冠軍 | 李勤清(雄獅) |
75KG | 少年組冠軍 | 鍾逸濠(尊賢堂) |
75KG | 少年組亞軍 | 汪希(汪氏) |
75KG | 少年組季軍 | 許廷峰(X) |
75KG | 少年組殿軍 | 周朗然(X) |
75KG | 少年組第五名 | 陳瑋駿(尊賢堂) |
75KG | 青年組冠軍 | 丘經偉(尊賢堂) |
75KG | 公開組冠軍 | 何建坤(汪氏) |
75KG | 公開組亞軍 | 陳振波(汪氏) |
75KG | 元老一組冠軍 | 戴偉洪(汪氏) |
75KG | 元老一組亞軍 | 盧志昌(汪氏) |
75KG | 元老一組季軍 | 陳浩然(雄獅) |
75KG | 元老一組殿軍 | 田慶彪(汪氏) |
75KG | 元老三組冠軍 | Sarkar Sunil Ranjan (雄獅) (破元老三組紀錄) |
82.5KG | 公開組冠軍 | 吳子濤(南華) |
82.5KG | 公開組亞軍 | 彭俊華(汪氏) |
82.5KG | 公開組季軍 | 凌啟文(X) |
82.5KG | 元老一組冠軍 | 梁國強(雄獅) (破元老一組紀錄) |
82.5KG | 元老一組亞軍 | 黃偉群(汪氏) |
82.5KG | 元老二組冠軍 | 葉仰峰(皇牌) (破元老二組紀錄) |
82.5KG | 元老二組亞軍 | 汪家寶(汪氏) |
90KG | 青年組冠軍 | CHRISTOPHER A.CARPIO(汪氏) (破青年組紀錄) |
90KG | 青年組亞軍 | 黎凱傑(雄獅) |
90KG | 公開組冠軍 | KHAN NAJMAL (X) |
90KG | 元老一組冠軍 | Nar Buhadur Rai (雄獅) (破元老一組紀錄) |
90KG | 元老一組亞軍 | 黃國輝(雄獅) |
90KG | 元老二組冠軍 | 趙雲龍(雄獅) (破元老二組紀錄) |
90KG | 元老二組亞軍 | 曾景常(汪氏) |
100KG | 少年組冠軍 | 王惟正(X) (破少年組紀錄) |
100KG | 公開組冠軍 | 胡偉舜(雄獅) |
100KG | 公開組亞軍 | TAJAMMAL HASSAIN(X) |
100KG | 公開組季軍 | 陳力坦(雄獅) |
110KG | 少年組冠軍 | 鄧鴻偉(尊賢堂) (創少年組紀錄) |
110KG | 元老二組冠軍 | Ching Larry Yee (雄獅) (創元老二組紀錄、破公開組紀錄) |
各年齡組別冠軍
女子少年組冠軍 | 左豊淇 |
女子公開組冠軍 | 林艷紅 |
女子元老一組冠軍 | 葉永玉 |
女子元老二組冠軍 | 梁玉玲 |
女子元老三組冠軍 | 古潔梅 |
男子少年組總冠軍 | 羅喬尹 |
男子青年組總冠軍 | 黃浩然 |
男子公開組總冠軍 | 吳子濤 |
男子元老一組總冠軍 | 梁國強 |
男子元老二組總冠軍 | CHING, Larry Yee |
男子元老三組總冠軍 | 黄恭謙 |
優異獎:
男子達標為首25% (前16名積分達81)、但未為年齡組別冠軍
唐紀軒 王友銀 梁志明 戴偉洪 葉仰峰 趙雲龍 Nar Buhadur Rai 胡偉舜 彭俊華 汪家寶 鍾衍洋 凌啟文
女子達標為首25% (前4名積分達68)、但未為年齡組別冠軍
何詠雅 蘇惠晶
少年優異獎: 積分達50: 譚碩樑 王惟正
青年優異獎: 積分達60: Carpio Christopher 許嘉倫 佘漢豐 蔡晉昇 左劍聰
女子全場總冠軍 林艷紅
男子全場總冠軍 吳子濤
最佳青年運動員獎: 黃浩然 獎金$250(由Mr Larry Ching捐出)
最佳少年運動員獎: 羅喬尹 獎金$250(由Mr Larry Ching捐出)
破紀錄: 39人次
新紀錄: 6項
破香港公開紀錄獎金$500 (達世界紀錄最低標準之80%): 唐紀軒、Larry Ching、葉永玉
團體獎:
男子: | 冠軍隊雄獅 (共有 21人, 224分13個冠軍4個亞軍4個季軍) 亞軍隊汪氏(共有 13人, 124分3個冠軍9個亞軍1個殿軍) 季軍隊尊賢堂(共有12人,112分4個冠軍3個亞軍3個季軍 1個殿軍 1個第五名) |
女子: | 冠軍隊木蘭 (共有4人, 48分 4個冠軍) 亞軍隊懲教處(共有4人, 42分 2個冠軍 2個亞軍) 季軍隊瑪麗(共有4人, 36分 3個冠軍) |
最佳進步獎: 女子: 梁玉玲(提高12.5kg) 男子: 田鷹朗(提高32.5kg)
獲資助香港代表隊:
公開組女子第一、二名: 林艷紅、何詠雅
公開組男子第一、二名: 吳子濤、唐紀軒
其他獲選拔但須自費名單:
任可年齡組別: 男子達Wilk's積分101, 女子達Wilk's積分70
男子: Larry Ching、黃恭謙、胡偉舜
女子: 葉永玉
可參加元老 、青年組: 男子Wilk's積分達80, 女子達 58
男子: 趙雲龍 戴偉洪 Nar Buhadur Rai 汪家寶 葉仰峰 黃國輝 梁志明 梁國強
女子: 梁玉玲 林慧儀